logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL LAMPUNG II - TULANG BAWANG - DENTE TELADAS
DATA VTO DAPIL LAMPUNG II - TULANG BAWANG - DENTE TELADAS
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL LAMPUNG II - TULANG BAWANG - DENTE TELADAS
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BRATASENA ADIWARNA BRATASENA MANDIRI KEKATUNG KUALA TELADAS MAHABANG PASIRAN JAYA SUNGAI NIBUNG TELADAS WAY DENTE PENDOWO ASRI DENTE MAKMUR SUNGAI BURUNG SUBTOTAL
1 ELA SITI NURYAMAH, S.SOS.I 46 18 29 6 43 121 104 47 32 54 66 0 566
2 ISKANDAR, S.H 15 5 7 2 7 25 39 16 11 16 12 1 156
3 NUR CHAYATI, SH 7 2 6 2 3 15 28 8 3 11 5 2 92
4 H. DANI UTARIA, SH., MKN 6 0 4 0 2 11 7 3 5 6 1 0 45
5 UMIN SANTOSO 2 0 0 2 3 4 6 2 4 4 2 1 30
6 NIKMATUL ULUIN 4 1 0 0 1 10 4 2 1 6 2 0 31
7 ABDULLAH NAWAWI 9 4 3 2 2 11 21 2 1 18 1 0 74
8 MUSLIH ZAIN 1 1 0 0 1 5 2 0 0 3 1 0 14
9 KH. MOH. KHOIRUL ANAM, S.AG 23 5 2 0 8 24 18 2 0 24 6 0 112
10 VIVI NOVIYANTI 3 0 1 0 2 1 3 1 1 2 0 0 14
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BRATASENA ADIWARNA BRATASENA MANDIRI KEKATUNG KUALA TELADAS MAHABANG PASIRAN JAYA SUNGAI NIBUNG TELADAS WAY DENTE PENDOWO ASRI DENTE MAKMUR SUNGAI BURUNG SUBTOTAL
1 Ir. DWITA RIA GUNADI 329 207 80 17 49 66 101 242 100 69 54 15 1,329
2 Ir. MEIREZA ENDIPAT WIJAYA 28 5 46 24 31 79 59 231 83 64 79 3 732
3 BOB HASAN, SH., MH 6 41 462 13 34 78 29 133 10 57 25 1 889
4 Drs. AZHARI ALI 9 8 25 7 9 16 13 15 14 16 5 2 139
5 Drs. AGUS SALIM 8 2 11 2 6 14 14 16 9 16 4 0 102
6 FEMY RULITA 4 3 5 3 3 5 4 5 1 9 3 0 45
7 ACHMAD KAMAL 8 2 1 1 0 6 12 4 1 3 2 1 41
8 WAHYU TAMLIKA 0 1 0 1 0 0 3 6 0 1 0 0 12
9 IRMA RAHAYU NASUTION 11 3 1 0 3 1 2 1 1 9 1 0 33
10 SIRAJ EL MUNIER 2 1 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 9
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BRATASENA ADIWARNA BRATASENA MANDIRI KEKATUNG KUALA TELADAS MAHABANG PASIRAN JAYA SUNGAI NIBUNG TELADAS WAY DENTE PENDOWO ASRI DENTE MAKMUR SUNGAI BURUNG SUBTOTAL
1 BAMBANG SURYADI, S.H., M.H. 66 36 89 43 82 146 314 111 141 182 92 18 1,320
2 ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA 14 9 17 3 13 36 127 42 37 44 30 10 382
3 ASRORU MAULA, S.Ag 8 7 38 3 25 44 113 16 14 36 15 2 321
4 IRJEN POL (PURN) Dr. Drs. H. M. RASYID RIDHO, S.H., M.H. 21 14 17 7 12 38 59 20 16 35 12 5 256
5 Hi. DEDI AFRIZAL, S.Kep.NS., M.H. 27 18 46 13 33 48 180 32 67 116 56 7 643
6 EMI SULYUWATI, S.E. 13 7 12 2 13 21 34 6 8 37 12 0 165
7 H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, S.H., M.H. 9 7 5 0 6 12 19 5 3 15 6 1 88
8 GARDA MAHARSI 0 0 3 0 1 4 7 2 1 2 3 0 23
9 LUKITA SARI 6 3 3 1 1 6 23 4 0 7 4 1 59
10 I KOMANG KOHERI, S.E. 46 30 5 0 2 18 395 8 18 64 20 0 606
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BRATASENA ADIWARNA BRATASENA MANDIRI KEKATUNG KUALA TELADAS MAHABANG PASIRAN JAYA SUNGAI NIBUNG TELADAS WAY DENTE PENDOWO ASRI DENTE MAKMUR SUNGAI BURUNG SUBTOTAL
1 DR. AZIS SYAMSUDDIN 65 29 90 37 43 105 373 14 45 720 25 104 1,650
2 Drs. H. RISWAN TONY DK 15 7 34 19 15 23 76 3 10 39 7 8 256
3 ETTY MUSNIHATTY 6 4 21 3 9 17 151 4 39 10 4 1 269
4 Ir. HANAN A. ROZAK, M.S. 88 87 129 119 197 462 631 26 188 137 185 5 2,254
5 SUBHAN EFENDI, S.H 4 2 11 4 4 11 22 1 17 6 6 1 89
6 Dra. HJ. ISTIQOMAH BAHARUDDIN, M.Ag 5 2 5 1 1 7 24 1 2 1 1 0 50
7 HERI WARDOYO, M.H 23 15 28 13 24 68 125 89 157 46 38 12 638
8 HR. SUNARYO, S.H., M.M 4 0 2 0 2 5 5 1 2 3 2 0 26
9 SITI ATHIRAH ZAHRA, S.H 3 2 0 0 1 2 18 1 0 1 1 1 30
10 DEDI IRAWAN, A.Md. 5 3 1 0 4 7 55 1 0 7 1 1 85
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BRATASENA ADIWARNA BRATASENA MANDIRI KEKATUNG KUALA TELADAS MAHABANG PASIRAN JAYA SUNGAI NIBUNG TELADAS WAY DENTE PENDOWO ASRI DENTE MAKMUR SUNGAI BURUNG SUBTOTAL
1 Drs. H. TAMANURI, M.M. 8 0 5 4 2 10 14 10 2 3 2 0 60
2 H. MISWAN RODY, S.IP 0 0 0 3 0 2 3 4 0 1 4 0 17
3 Dr. HJ. GLADYS DWIANI TINOVELLA TUBARAD, M.Pd.Ked. 1 0 1 0 0 2 6 0 0 4 1 0 15
4 HENDRI SUSANTO, SE 0 0 1 0 0 2 3 4 0 3 0 0 13
5 Dr. FRANS AGUNG MULA PUTRA 2 0 3 2 0 4 2 245 24 4 4 0 290
6 Ir. NURMA NINGSIH 1 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 7
7 ARI WIDIATMOKO, SE 0 0 2 0 0 0 2 0 0 7 0 0 11
8 DEWI APRIYANTI 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 6
9 EDY PRIYONO 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 6
10 MARTUA RAJA SIHOTANG 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BRATASENA ADIWARNA BRATASENA MANDIRI KEKATUNG KUALA TELADAS MAHABANG PASIRAN JAYA SUNGAI NIBUNG TELADAS WAY DENTE PENDOWO ASRI DENTE MAKMUR SUNGAI BURUNG SUBTOTAL
1 YEHAMJA ALHAMID 0 1 1 1 0 4 4 3 0 0 0 0 14
2 NUR ANNISA 1 0 1 0 0 2 6 0 0 0 0 1 11
3 DIENNING OKTISHINTA AGUNG 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BRATASENA ADIWARNA BRATASENA MANDIRI KEKATUNG KUALA TELADAS MAHABANG PASIRAN JAYA SUNGAI NIBUNG TELADAS WAY DENTE PENDOWO ASRI DENTE MAKMUR SUNGAI BURUNG SUBTOTAL
1 GUNTHAR HENRI GAMAL BACHROEMSJAH, SH 7 0 3 4 2 9 15 0 8 11 5 3 67
2 H. SUGENG RUSMAN, SE, MM 2 2 5 2 3 10 9 5 4 7 2 2 53
3 FITRIYAH 4 3 3 3 3 10 14 3 2 11 2 0 58
4 M. OKI UDAYANA, SE 3 2 5 2 1 6 10 0 2 1 0 0 32
5 ANDI EFFENDI, SE 1 1 5 4 0 5 11 2 4 2 1 0 36
6 IRMA, SE 1 0 1 1 0 4 6 1 1 2 1 0 18
7 DION HARDI, BA 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 4
8 KODARI, SE 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
9 IRMA HANDAYANI 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0 8
10 Ir. ANDI BOHAR ALAM 0 0 1 5 0 0 1 5 1 1 1 0 15
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BRATASENA ADIWARNA BRATASENA MANDIRI KEKATUNG KUALA TELADAS MAHABANG PASIRAN JAYA SUNGAI NIBUNG TELADAS WAY DENTE PENDOWO ASRI DENTE MAKMUR SUNGAI BURUNG SUBTOTAL
1 Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M 68 5 34 3 9 53 35 4 7 38 4 3 263
2 IR. HJ. NENDEN TRESNANURSARI, M.SI 6 5 7 1 0 9 7 130 10 4 2 2 183
3 HI. NURSALIM, S.IP 9 3 1 0 1 17 5 3 0 6 0 0 45
4 ACHMAD ROCHFII 2 1 1 1 0 14 5 0 3 3 1 0 31
5 NUR KHOYRIN NASIHAH 5 1 0 0 0 7 1 0 0 2 1 0 17
6 MAULANA MUSTIKA, SPD 4 0 1 0 0 45 15 1 0 1 0 0 67
7 M ZAKI HAKIM AT-TAMIMI 2 1 1 0 0 6 2 1 1 5 0 0 19
8 HI. AHMAD JAJULI, S.IP., M.SI 24 3 3 0 1 19 6 0 2 10 1 0 69
9 AMRIA SUKMA RINGKEH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 TRISNO NGUDI SANTOSO 5 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 9
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BRATASENA ADIWARNA BRATASENA MANDIRI KEKATUNG KUALA TELADAS MAHABANG PASIRAN JAYA SUNGAI NIBUNG TELADAS WAY DENTE PENDOWO ASRI DENTE MAKMUR SUNGAI BURUNG SUBTOTAL
1 HJ. NIDALIA DJOHANSYAH M 10 1 18 8 15 34 48 16 11 24 19 4 208
2 YUDIANTO 4 2 3 3 5 16 35 9 7 7 3 2 96
3 RIO MENDUNG THALIEB, M.Sc., Ph.D. 4 1 2 1 0 7 19 4 2 7 5 2 54
4 SURYATI, S.Pd 3 0 1 1 3 11 13 0 3 9 2 0 46
5 ARIF TRIYUDI PRASETYO, SE 4 0 2 0 0 10 12 0 1 7 0 2 38
6 HISIA MARTOGI LUMBAN GAOL, SE 4 2 0 0 1 1 8 1 0 6 0 0 23
7 EKO SULISTYOWATI, SH 0 0 0 2 0 2 3 0 1 4 0 0 12
8 AGUSTINUS BUDIONO, S. Th 0 2 0 0 1 1 3 0 1 2 0 0 10
9 Dr. H. HERY ERDI, SE.MM 1 1 1 1 0 4 13 2 0 4 3 1 31
10 TUMPAK ELVENSIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BRATASENA ADIWARNA BRATASENA MANDIRI KEKATUNG KUALA TELADAS MAHABANG PASIRAN JAYA SUNGAI NIBUNG TELADAS WAY DENTE PENDOWO ASRI DENTE MAKMUR SUNGAI BURUNG SUBTOTAL
1 Ir. R. H. KAMIL HOESEIN 7 5 11 3 2 9 24 4 5 10 0 2 82
2 PRAYOGA 3 1 1 1 1 3 9 1 8 0 1 0 29
3 TITIN MUSTIKA SARI 1 1 2 1 0 2 5 2 1 1 0 0 16
4 Ir. RANOLDI MARDINSYAH 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 0 7
5 ENDEH AHMAD, S.Pd 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
6 ETIKA MARIA ULFA 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 5
7 AHMAD ULYA 1 0 1 0 1 1 2 0 1 2 0 0 9
8 ANDRE BINTANG ARIFIANTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
9 NELITA 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4
10 ELLY YULIATI 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BRATASENA ADIWARNA BRATASENA MANDIRI KEKATUNG KUALA TELADAS MAHABANG PASIRAN JAYA SUNGAI NIBUNG TELADAS WAY DENTE PENDOWO ASRI DENTE MAKMUR SUNGAI BURUNG SUBTOTAL
1 DR. R. BENNY KISWORO 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 4 0 11
2 KHALIFAH DARMAWAN 0 0 1 2 1 2 0 1 3 5 2 0 17
3 DIANI SARI 3 0 2 0 0 3 3 0 0 0 1 1 13
4 APRIZAL 2 0 1 0 0 1 4 0 1 2 1 0 12
5 EDI AMROJI 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5
6 ANNISA DAMAYANTI 2 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 7
7 HELMI AGUSTA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 EDI GHAZALI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
9 TIEARA OCTHA SARIE 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4
10 NOSTA CALISTA, S.Pd 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BRATASENA ADIWARNA BRATASENA MANDIRI KEKATUNG KUALA TELADAS MAHABANG PASIRAN JAYA SUNGAI NIBUNG TELADAS WAY DENTE PENDOWO ASRI DENTE MAKMUR SUNGAI BURUNG SUBTOTAL
1 Ir. ALIMIN ABDULLAH 7 1 136 23 17 11 60 4 51 26 121 9 466
2 ERWIN ARIFIN, SH. MH 2 8 30 6 13 8 82 7 6 3 10 7 182
3 AMY AMANDA CHITRA PAHLAWANI, S.Farm., Apt 1 1 7 0 4 7 38 0 1 0 8 1 68
4 Ir. H. IRFAN NURANDA DJAFAR, CES 3 3 20 12 7 7 15 0 0 4 4 18 93
5 JAMHUR, SH., MH 2 1 3 0 2 2 9 0 1 1 2 2 25
6 YANTI TASLIM 0 3 4 0 0 6 28 0 0 2 0 1 44
7 GUNAWAN RAKA, SH., MH 1 0 2 1 0 3 1 0 0 1 0 2 11
8 ZAMRUD H, SE, MM 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 7
9 MARINI 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4
10 FIKRI YASIN, S.I.Kom M.I.Kom 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 7
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BRATASENA ADIWARNA BRATASENA MANDIRI KEKATUNG KUALA TELADAS MAHABANG PASIRAN JAYA SUNGAI NIBUNG TELADAS WAY DENTE PENDOWO ASRI DENTE MAKMUR SUNGAI BURUNG SUBTOTAL
1 BENNY UZER, S.H 0 0 1 1 1 2 7 1 2 3 2 0 20
2 ANGGA JEVI SURYA 1 0 2 3 0 2 2 5 1 2 3 0 21
3 SITI FATIMAH 1 0 2 0 1 0 3 0 1 3 0 0 11
4 SONDARIAH 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 5
5 IMELDA HANIF 0 0 0 2 1 3 3 2 0 4 2 0 17
6 RENITA HANIF 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 4
7 ENGGAL SPINOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SYARIFUDIN, SH 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BRATASENA ADIWARNA BRATASENA MANDIRI KEKATUNG KUALA TELADAS MAHABANG PASIRAN JAYA SUNGAI NIBUNG TELADAS WAY DENTE PENDOWO ASRI DENTE MAKMUR SUNGAI BURUNG SUBTOTAL
1 MARWAN CIK ASAN 8 6 31 29 27 6 38 9 16 7 22 9 208
2 Dr. Ir. ATTE SUGANDI, MM. MH. 2 2 7 1 1 4 10 1 4 5 1 1 39
3 ADE REZA MEUTIA, S.Tr.Keb 1 0 7 0 1 8 11 0 1 1 4 1 35
4 ILHAM MENDROFA 17 5 10 2 13 41 135 3 7 10 25 8 276
5 WASITO, S.Pd.M.Pd 2 0 3 0 1 1 37 1 1 3 1 0 50
6 ARI SANTI 2 0 0 1 0 1 7 1 0 0 1 0 13
7 EFRAN YUNIARTO, SH MKn 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
8 ERICK PESONA NUGRAHA 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5
9 NOERLITASARI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
10 SITI RAHMAWATI 2 1 2 1 1 4 1 1 0 1 0 0 14
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BRATASENA ADIWARNA BRATASENA MANDIRI KEKATUNG KUALA TELADAS MAHABANG PASIRAN JAYA SUNGAI NIBUNG TELADAS WAY DENTE PENDOWO ASRI DENTE MAKMUR SUNGAI BURUNG SUBTOTAL
1 ATHORI LUBIS 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 6
2 ILYANI SUDARDJAT, ST 2 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 10
3 DR. H. IKHSAN LAHARDY, CH., SE, MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 HJ. NENENG WINANINGSIH, SH., MA., M.Si 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
5 M EZAN FARMANDA, S.H 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
6 Ir. ANDRY LOVINO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BRATASENA ADIWARNA BRATASENA MANDIRI KEKATUNG KUALA TELADAS MAHABANG PASIRAN JAYA SUNGAI NIBUNG TELADAS WAY DENTE PENDOWO ASRI DENTE MAKMUR SUNGAI BURUNG SUBTOTAL
1 DHONAL SIMANJUNTAK, S.H 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
2 UMI MULYANI 0 0 2 1 0 3 3 1 0 1 0 0 11